Pro vs. Free
Erkennen Sie nachfolgend die Hauptunterschiede zwischen den beiden Versionen von EssentialPIM.
Allgemein
Feature | PRO | FREE |
---|---|---|
Unterstützung aller 6 von EPIMs querverbundenen Modulen: Mail, Kalender, Aufgaben, Notizen, Kontakte und Passwörter | ||
Helles und dunkles Design | ||
Synchronisation mit Android / iOS | ||
Desktop Installer und Portable Edition | ||
Erweiterte Druck-Optionen | ||
Globale Suche jeglicher Komplexität | ||
Erweiterte Backup Optionen | ||
Rechschreib- und Grammatik-Prüfung | ||
Vielseitige Import/Export Fähigkeiten (csv, html, pdf, ics, vcf, rtf, eml, xml und viele weitere weit verbreitete Dateiformate) | ||
Reihenfolge der Module anpassen und nicht genutzte Module verbergen | ||
Anpassbare Tastenkombinationen | ||
Integrierte Online-Dienste (Google, iCloud, Outlook 365, ownCloud, Nextcloud, etc.) | ||
Multi-User Zugriff auf die Datenbank (Business Edition) | ||
Interne Querverweise und verbundene Objekte | ||
EPIM Datenbank auf Dropbox speichern (native Integration) | ||
Farbige Verschlagwortung und die Möglichkeit, individuelle Tastenkombinationen zuzuweisen | ||
Schlagwort-Explorer | ||
Anhänge speichern oder alternativ Links zu Dateien | ||
Mächtiger Anhangs-Manager | ||
Sichere/mächtige Verschlüsselung (AES 256-bit, Blowfish 448-bit) | ||
Passwort-Schutz jeglicher Daten in jeglichem Modul | ||
Offline-Modus, um alle Verbindungen nach draußen und drinnen zu verhindern | ||
Jegliches Objekt auf 'nur-lesen' setzen, um versehentliche Änderungen zu verhindern | ||
Vorherige Versionen von Objekten aufbewahren | ||
Jeglichen Objekttyp per Mail senden | ||
Objekte als ‘privat’ kennzeichnen, um Druck, Bildschirmanzeige, Export oder Synchronisation zu verhindern | ||
Rich-Text-Formatierung an jeglichem Ort | ||
Benutzerdefinierte(s) Datum und Zeit zur Verwendung im Programm |
Feature | PRO | FREE |
---|---|---|
Unbegrenzte Zahl an Mail-Konten | ||
Adaptive Spam-Filterung | ||
Nachrichten-Regeln | ||
Zentrales Eingangspostfach für mehrere Konten | ||
Mail-Vorlagen und Signaturen | ||
Schnellantwort (keine Notwendigkeit die Nachricht zuerst in eigenem Fenster zu öffnen) | ||
Mehrere Identitäten pro Konto | ||
Option zum Löschen alter Mails in ausgewählten Ordnern | ||
Kategorien zum besseren Mail-Management | ||
PGP-Verschlüsselung zum Schutz Ihrer Mails | ||
Unterstützung von Microsoft Exchange | ||
Zusammengehörige Mails automatisch in Konversationen zusammenfassen | ||
Jegliche Mail in Aufgabe, Termin oder Notiz konvertieren | ||
Textausschnitte erstellen und in Mails einfügen | ||
Nachrichtenversand zu fester Zeit vorplanen | ||
Archiv-Ordner mit Archivierungsregeln |
Kalender
Feature | PRO | FREE |
---|---|---|
Farbig hinterlegte, leicht zu lesende Ansichten (Tag, Woche, Wochenagenda, Monat, Jahr und Liste) | ||
Aufgabenleiste im Kalender | ||
Zusätzliche, benutzerdefinierte Ansicht, einer vorgegebenen Zahl von Tagen, Wochen und Monaten | ||
Erweiterte Such- und Filter-Mechanismen | ||
Vorlagen für Termine | ||
Zahlreiche Erinnerungsmöglichkeiten (Mail, Pop Up, etc.) | ||
Wettervorhersage im Kalender | ||
Anmeldung/Abbo von iCal Kalendern | ||
Schnelle gleichzeitige Anpassung von Datum/Zeit mehrerer Verabredungen |
Aufgaben
Feature | PRO | FREE |
---|---|---|
Gruppierung von Aufgaben nach Start-/Fälligkeitsdatum | ||
Hierarchische Struktur und unbegrenzte Zahl von Aufgabenlisten | ||
Aufgabe einer Person zuordnen | ||
Aufgaben im Kalender anzeigen | ||
Erstellung verschiedener Feldtypen (Text, Datum, Drop-Down, Ja/nein etc.) | ||
Erweiterte Such-/Filter-Mechanismen | ||
Aufgabenvorlagen | ||
Zahlreiche Erinnerungsmöglichkeiten (Mail, Pop Up, etc.) | ||
“Schwebende” Aufgaben, die von Tag zu Tag aufrechterhalten werden, bis zur Fertigstellung | ||
Schnelle gleichzeitige Anpassung von Datum/Zeit mehrerer Verabredungen | ||
Kanban-Board |
Notizen
Feature | PRO | FREE |
---|---|---|
Baumartige Multi-Ebenen-Struktur, unbegrenzte Zahl von Ordnern und Notizen | ||
Bilder, Tabellen oder jeglichen formatierten Text einfügen | ||
Anker (Lesezeichen) im Text einfügen und diese von einem anderen Ort her anspringen | ||
Erweiterter Einfüge-Dialog | ||
Zahlreiche Registerkarten für Notizbäume und Einzelnotizen | ||
Notizen als “Haftnotiz” am Desktop ablegen (Sticky Notes) | ||
Formatvorlagen erstellen und verwalten zur schnelleren Textformatierung | ||
Rich Text Formatierung inkl. Hintergrundfarbe für Notizentitel | ||
Termine oder Aufgaben direkt aus Notizen heraus erstellen |
Kontakte
Feature | PRO | FREE |
---|---|---|
Große Auswahl an Feldern – ein neues Datenfeld zu einem Kontakt hinzuzufügen ist ein Klacks | ||
Mächtige Schnellsuch- und Sortierfunktionen | ||
Anpassbare Ansichten und eine Buchstabenleiste zum Aufruf | ||
Unbegrenzte Zahl an Kontaktgruppen. Kontakte können zu mehreren Gruppen gehören | ||
Drucken, sortieren und exportieren nach Gruppen | ||
Newsletter erstellen und versenden | ||
Etiketten und Umschläge gestalten und drucken | ||
Kontakte direkt anwählen | ||
Kontakte über definierte Werte filtern | ||
Mails pro Kontakt sehen |
Passwörter
Feature | PRO | FREE |
---|---|---|
Starke Verschlüsselung | ||
Passwortgenerator | ||
Icons von Web-Adressen holen und diese Einträgen zuordnen | ||
Baumartige Gruppenstruktur | ||
Benutzerdef. Text und maskierte Felder | ||
Autom. Einfügen von Passwörtern im Web |
Legen Sie los
Organisieren Sie sich mit EssentialPIM
EssentialPIM Pro 9.9.6
Kostenlose 30-Tage-Test-Version
EssentialPIM
30-Tage kostenlose Testversion mit vollem Funktionsumfang. Danach können Sie entscheiden, ob Sie die Pro-Version weiternutzen wollen oder zur Free-Version/-lizenz wechseln.
Installer und Portable Edition. Läuft unter Windows